PA热熔网膜,常规热熔胶网膜TPU,EVA,PES,PA,克重10-120g每平方米,门幅6-1600厘米,可满足下游客户二次复合的工艺要求。常见应用:衬布,家纺,面料的复合。
PA热熔胶卷筒纸带/不带纸 | |||||
商品编码 | ZPMA-web001 | ZPMA-web003 | ZPMA-web004 | ZPMA-WP001 | ZPMA-WP003 |
供货形式 | 网状 | 网状 | 网状 | 带纸背的卷筒纸 | 带纸背的卷筒纸 |
克重 (g/m2) | 8-700 | 8-700 | 8-700 | 10-35 | 10-35 |
宽度 (mm) | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1120 | 5-1120 |
熔点范围 (°C) | 115-125 | 105-110 | 125-135 | 115-125 | 105-110 |
粘接强度 (N/5cm2) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
耐洗性 (40°C) | ** | ** | *** | ** | ** |
耐洗性 (60°C) | — | — | *** | — | — |
耐干洗性 (°C) |
*** | *** | *** | *** | *** |
热压温度 (°C) |
130-140 | 110-115 | 135-160 | 130-140 | 110-115 |
压制时间 (S) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
压力 (kgf/cm2 ) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
推荐对象 | 通用产品,适用于EM刺绣徽章,商标,无纺布,皮革。主要应用领域是高档服装和服装辅料。 | ||||
注:以上热压条件仅供参考,其中也与热压机连接,需要粘接的材料厚度和压力。消费者需要根据具体情况进行检测确认。 | |||||
***:非常好 **:好 *:可以 —:不建议 NO:没有数据 |