PES热熔网膜
常规网膜EVA,TPU,PA带离型纸,可满足下游客户二次复合的工艺要求。
常见应用:衬布,家纺,面料的复合。
PES热熔胶卷材带/不带纸 | ||||||
产品编码 | ZPM5-web001 | ZPMS-web002 | ZPMS-web003 | ZPMS-web003 (NO OB) | ZPMS-web004 | ZPMS-web005 |
供货形式 | 网状 | 网状 | 网状 | 网状 | 网状 | 网状 |
克重 (g/m2) | 15-120 | 15-120 | 15-120 | 15-120 | 25-120 | 25-120 |
宽度 (mm) | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 |
熔点范围 (°C) | 65 | 85 | 115 | 115 | 125 | 145 |
粘接强度 (N/5cm2) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
耐洗性 (40°C) | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
耐洗性 (60°C) | * | ** | ** | ** | ** | *** |
耐干洗性 (°C) |
— | — | — | — | ** | ** |
耐蒸汽性 | — | — | — | — | ** | ** |
热压温度 (°C) | 80-100 | 110-130 | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 160-170 |
压制时间 (S) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
压力 (kgf/cm2 ) | 0.3-0.5 | 0.3-05 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
推荐对象 | 适用于各种纺织品、PVC、ABS、PET.塑料、皮革、人造革、网眼、铝板、木饰面、折射膜、铝箔myra lester、TPR.导电布、涤纶和聚醚泡沫、PU海绵。主要应用领域有服装辅料舌标、无缝鞋、折射材料、电子酸痛EMI等。 | |||||
注:以上热压条件仅供参考,也与热压机连接,需要粘接的材料厚度和压力。消费者需要根据具体情况进行检测确认。 | ||||||
***:非常好 **:好 *:可以 —:不建议 NO:没有数据 |